Depuis 2014, la Communauté de communes de l’île de Ré et France Travail organisent le forum de l'emploi.
Rdv au complexe sportif Marcel Gaillard à Saint-Martin-de-Ré.
Outre les traditionnels secteurs de
- l’hôtellerie, de la restauration et du commerce,
les besoins en recrutement recouvrent des domaines aussi larges que ceux
- de la santé (aides-soignants, infirmiers…),
- des transports (conducteurs),
- de l’aide à domicile,
- des loisirs (réparateurs de vélos)
- ou encore de la sécurité (maîtres-nageurs sauveteurs)…
Si l’activité est très élevée en juillet et août, beaucoup d’établissements recrutent néanmoins de mars à mi-novembre compte tenu de l’allongement de la période touristique, ainsi qu’à l’année. De nombreux contrats longs (six mois ou plus) et des CDI sont proposés.
Vous pouvez d’ores et déjà consulter les offres d’emploi sur l’ïle de Ré en ligne
| ENSEIGNES | Domaines d’activité | COMMUNES | |
|---|---|---|---|
| 1 | ADMR | Aide à domicile | 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE |
| 2 | AGENCE RE INTERIM | Gestion de l’entreprise | 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE |
| 3 | AQUARE | Loisirs, culture, sports | 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE |
| 4 | ARTEMIS LOCATION VENTE GESTION IMMOBILIERE | Services dans l’immobilier | 17630 LA FLOTTE |
| 5 | AU BON SAUCISSON | Commerce de détail hors boutique | 17940 RIVEDOUX-PLAGE |
| 6 | AU PAIN MARIN – BOULANGERIE | Commerce alimentaire | 17670 LA COUARDE-SUR-MER |
| 7 | AXEO | Nettoyage | 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE |
| 8 | BEACH BIKES | Loisirs, culture, sports | 17670 LA COUARDE-SUR-MER |
| 9 | BIOCOOP | Commerce alimentaire | 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE |
| 10 | BLU RE PISCINES | Services dans l’immobilier | 17740 SAINTE-MARIE-DE-RE |
| 11 | BON SEJOUR EN FRANCE | Services dans l’immobilier | 17630 LA FLOTTE |
| 12 | CAMPING AIROTEL LA PLAGE | CHR* traiteurs | 17590 SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES |
| 13 | CAMPING DES DUNES | CHR* traiteurs | 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE |
| 14 | CAMPING ESSI | CHR* traiteurs | 17590 ARS-EN-RE |
| 15 | CAMPING HUTTOPIA LA COMBE A L’EAU | CHR* traiteurs | 17590 ARS-EN-RE |
| 16 | CAMPING LE PUMA | Services dans l’immobilier | 17670 LA COUARDE-SUR-MER |
| 17 | CAMPING LES FOUGERES | CHR* traiteurs | 17940 RIVEDOUX-PLAGE |
| 18 | CAMPING LES VARENNES | CHR* traiteurs | 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE |
| 19 | CAMPING SEASONOVA ILE DE RE | CHR* traiteurs | 17880 LES PORTES-EN-RE |
| 20 | CHRONOS SAISONS | Gestion de l’entreprise | 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE |
| 21 | CLUB DU JOURNAL DE MICKEY – LES CORSAIRES | Sports et loisirs | 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE |
| 22 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE DE RE | Administrations et services publics | 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE |
| 23 | COVED | Traitement des déchets, recyclage | 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE |
| 24 | DEPARTEMENT CHARENTE MARITIME | Administrations et services publics | LA ROCHELLE |
| 25 | DO RÉ MIE – BOULANGERIE-PÂTISSERIE | Commerce alimentaire | 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE |
| 26 | DOMAINE HOTELIER LES GRENETTES | CHR* traiteurs | 17740 SAINTE-MARIE-DE-RE |
| 27 | E.LECLERC | Commerce de gros non agro-alimentaire | 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE |
| 28 | EARL LES BERNACHES | Agriculture | 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE |
| 29 | ESPRIT DU SEL | Commerce de gros agro-alimentaire | 17111 LOIX |
| 30 | EURL LE LIKA- HOTEL LA VILLA | CHR* traiteurs | 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE |
| 31 | FEUILLETTE 17 R | Commerce alimentaire | 17940 RIVEDOUX-PLAGE |
| 32 | FLOWER CAMPING LE BEL AIR | CHR* traiteurs | 17630 LA FLOTTE |
| 33 | FROMAGERIE LA CASE BLEUE | Commerce de détail hors boutique | 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE |
| 34 | HOLIDAY SERVICES | Services essentiellement aux particuliers | 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE |
| 35 | HOOMY | Services essentiellement aux particuliers | 17630 LA FLOTTE |
| 36 | HOTEL ATALANTE – THALASSO AND SPA | CHR* traiteurs | 17740 SAINTE-MARIE-DE-RE |
| 37 | HOTEL DE RE | CHR* traiteurs | 17740 SAINTE-MARIE-DE-RE |
| 38 | HOTEL DE TOIRAS | CHR* traiteurs | 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE |
| 39 | HÔTEL LA GALIOTE EN RÉ | CHR* traiteurs | 17630 LA FLOTTE |
| 40 | HÔTEL LA MAISON DOUCE | CHR* traiteurs | 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE |
| 41 | HOTEL LA MAREE | CHR* traiteurs | 17940 RIVEDOUX-PLAGE |
| 42 | HÔTEL LE GALION | CHR* traiteurs | 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE |
| 43 | HÔTEL LE GRAND LARGE – RIVOTEL | CHR* traiteurs | 17940 RIVEDOUX-PLAGE |
| 44 | HOTEL LE RICHELIEU | CHR* traiteurs | 17630 LA FLOTTE |
| 45 | HOTEL LES VIGNES DE LA CHAPELLE | CHR* traiteurs | 17740 SAINTE-MARIE-DE-RE |
| 46 | HOTEL SPA LE CHAT BOTTE | CHR* traiteurs | 17590 SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES |
| 47 | HUTTOPIA CHARDONS BLEUS – ILE DE RE | CHR* traiteurs | 17740 SAINTE-MARIE-DE-RE |
| 48 | HUTTOPIA COTE SAUVAGE – ILE DE RE | CHR* traiteurs | 17740 SAINTE-MARIE-DE-RE |
| 49 | ILE DE RE PRIMEURS | Commerce de gros agro-alimentaire | 17590 ARS-EN-RE |
| 50 | INTERMARCHE | Commerce alimentaire | 17630 LA FLOTTE |
| 51 | INTERMARCHÉ | Commerce alimentaire | 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE |
| 52 | JF DUPORT MAITRE ARTISAN GLACIER | CHR* traiteurs | 17590 SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES |
| 53 | KORIAN COTE SAUVAGE | Hébergement pour personnes âgées | 17590 ARS-EN-RE |
|
54 |
KPIZZ |
CHR* traiteurs | 17630 LA FLOTTE |
| 55 | LA BELLE RETHAISE | CHR* traiteurs | 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE |
| 56 | LA CABANE BAMBOU | CHR* traiteurs | 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE |
| 57 | LA CALE | CHR* traiteurs | 17670 LA COUARDE-SUR-MER |
| 58 | LA FILLE DU PECHEUR | Commerce de détail hors boutique | 17590 ARS-EN-RE |
| 59 | LA MARINE | CHR* traiteurs | 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE |
| 60 | LA VILLA | CHR* traiteurs | 17590 SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES |
| 61 | L’ATELIER | CHR* traiteurs | 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE |
| 62 | LE BATEAU PHARE | Autres commerces en boutique | 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE |
| 63 | LE MOULIN A CAFE | CHR* traiteurs | 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE |
| 64 | LE ROTI SHOW | CHR* traiteurs | 17670 LA COUARDE-SUR-MER |
| 65 | LE SAINT MART | CHR* traiteurs | 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE |
| 66 | LE SEL D’ISABELLE | Energies | 17670 LA COUARDE-SUR-MER |
| 67 | LE VIEUX GREEMENT | CHR* traiteurs | 17670 LA COUARDE-SUR-MER |
| 68 | LE VIVIER | CHR* traiteurs | 17940 RIVEDOUX-PLAGE |
| 69 | LES ALIZÉS (RESTAURATION SUNÉLIA INTERLUDE) | CHR* traiteurs | 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE |
| 70 | LES BOIS FLOTTAIS – BISTROT COTE ET HOMARD | CHR* traiteurs | 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE |
| 71 | LES FRERES DE LA COTE | CHR* traiteurs | 17590 ARS-EN-RE |
| 72 | LES JARDINS D’ARCADIE | Hébergement pour personnes âgées | 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE |
| 73 | LIDL | Commerce alimentaire | 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE |
| 74 | LOIX ET SAVONS | Chimie | 17111 LOIX |
| 75 | LPN | Nettoyage | 17630 LA FLOTTE |
| 76 | MAIRIE | Administrations et services publics | 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE |
| 77 | MAIRIE | Administrations et services publics | 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE |
| 78 | MAIRIE DE LA COUARDE SUR MER | Administrations et services publics | 17670 LA COUARDE-SUR-MER |
| 79 | MAIRIE DE SAINTE-MARIE-DE-RÉ | Administrations et services publics | 17740 SAINTE-MARIE-DE-RE |
| 80 | PETITS FILS | Aide à domicile | 17670 LA COUARDE-SUR-MER |
| 81 | PIERRE ET VACANCES | CHR* traiteurs | 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE |
| 82 | RESIDENCE HORIZONS RE | CHR* traiteurs | 17590 SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES |
| 83 | RESTAURANT LA MAISON | CHR* traiteurs | 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE |
| 84 | RESTAURANT LE PINOCCHIO | CHR* traiteurs | 17630 LA FLOTTE |
| 85 | RESTAURANT L’OCEAN | Gestion de l’entreprise | 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE |
| 86 | SCA UNIRE | Artisans et industries agro-alimentaires | 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE |
| 87 | SLOW VILLAGE SAINT-MARTIN DE RE | CHR* traiteurs | 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE |
| 88 | THALACAP-ILE DE RE | Hygiène, santé, beauté | 17590 ARS-EN-RE |
| 89 | TOUT A VELO | Loisirs, culture, sports | 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE |
| 90 | VERT MARINE | TP, génie civil | 17630 LA FLOTTE |
| 91 | VILLAGE OCÉANIQUE DE L’ILE DE RÉ | CHR* traiteurs | 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE |
| 92 | VILLAGE RE LA BLANCHE | CHR* traiteurs | 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE |
| 93 | VILLAGE VACANCES | CHR* traiteurs | 17740 SAINTE-MARIE-DE-RE |
*CHR Cafés, Hôtels, Restaurants
Flyer covoiturage saisonniers 2026
Publié le 02/02/2026
Le forum de l’emploi de l’île de Ré c’est plus de 80 à 100 entreprises prêtes à vous rencontrer et 700 postes ouverts !